ZONA BALEARES
Temporada 2010 / 2011
FINAL DE LIGA
CLASIFICACIONES GRADO II estandar
| Posición | Guía | Perro | Club | Isla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERE SALES | DARK | C. A. MIGJORN | MENORCA |
| 2 | ELENA PLANELLS | NALA | C. A. EIVISSA | IBIZA |
| 3 | JUAN CARLOS TORRES | DRACO | C. A. EIVISSA | IBIZA |
CLASIFICACIONES GRADO II midi – mini
| Posición | Guía | Perro | Club | Isla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURE METAIRIE | PANCHO | C. A. MITJANIT | MALLORCA |
| 2 | ANGELA PRESA | FLAPPY | C. A. EIVISSA | IBIZA |
| 3 | ELENA PLANELLS | IRON | C. A. EIVISSA | IBIZA |


